La Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) a proclamé ce samedi 24 octobre 2020, les résultats globaux et provisoires de l’élection présidentielle du 18 octobre.

Voici donc les résultats

Nombre de bureaux de vote : 15 131
Nombre de bureaux de vote pris en charge : 14 547 soit 96,14%
Nombre de circonscriptions électorales : 63
Nombre de circonscriptions électorales ayant voté : 46
Total des inscrits : 5 410 089
Total de votants : 4 267 594
Bulletins nuls : 168 273 soit 3,94%
Suffrages valablement exprimés : 4 089 321
Taux de participation : 78,88 %

Ont obtenu:

1- Prof. Alpha Condé (RPG arc-en-ciel) : 2 438 815 soit 59,49%
2- Makalé Traoré (PACT) : 29 589 soit 0,72%
3- Makalé Camara (FAN) : 29 958 soit 0,73%
4- Ousmane Doré (FND) : 46 237 soit 1,13%
5- Abdoulaye Kourouma (RRD) : 19 073 soit 0,47%
6- Ibrahima Abe Sylla (NGR) : 63 673 soit 1,55%
7- Mamadou Cellou Dalein Diallo (UFDG) : 1 373 320 soit 33,50%
8- Mandiou Mauro Sidibé (AFC) : 10 362 soit 0, 25%
9- Ousmane Kaba (PADES) : 48 623 soit 1,19%
10- Abdoul Kabèlè Camara (RGD) 22 507 soit 0,55%
11- Laye Souleymane Diallo ( PLP) : 9 619 soit 0,23%
12- Bouya Konaté (UDIR) : 7 544 soit 0,18%.

Konaté